Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDOGEDE I | 8 | 112 | 415 | 219 | 196 | |
| 2 | BENDOGEDE II | 8 | 163 | 524 | 278 | 246 | |
| 3 | GEDAREN I | 6 | 134 | 431 | 210 | 221 | |
| 4 | GEDAREN II | 3 | 78 | 221 | 104 | 117 | |
| 5 | KORIPAN I | 10 | 220 | 704 | 350 | 354 | |
| 6 | KORIPAN II | 5 | 162 | 541 | 277 | 264 | |
| 7 | MENDAK | 4 | 158 | 557 | 271 | 286 | |
| 8 | NGAMPELOMBO | 6 | 173 | 656 | 313 | 343 | |
| 9 | PAYAK | 7 | 193 | 611 | 303 | 308 | |
| 10 | PLATARAN | 2 | 74 | 249 | 122 | 127 | |
| 11 | WONODOYO | 5 | 137 | 446 | 207 | 239 | |
| TOTAL | 64 | 1604 | 5355 | 2654 | 2701 | ||
Lokasi Sumbergiri
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Halal Bihalal dan Syawalan 1447 H Pemerintah Kalurahan Sumbergiri Bersama Lembaga Kalurahan
- Penyaluran Insentif Kader Posyandu Triwulan I di Kalurahan Sumbergiri
- Penyaluran Insentif Ketua RT dan RW di Kalurahan Sumbergiri
- Penyaluran BLT Dana Desa Tahap I Tahun 2026 di Kalurahan Sumbergiri
- Safari Tarawih Ramadhan 1447 H Kalurahan Sumbergiri Bersama Tim Kapanewon Ponjong
- Muskalsus Penetapan KPM BLT Dana Desa 2026 dan Musyawarah LPJ BUMKal Tahun 2026
- Pemasangan Stiker Keluarga Miskin/Pra Sejahtera di Kalurahan Sumbergiri














