Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 16 0.30% 6 0.11% 10 0.19%
2 2 s/d 4 Tahun 57 1.06% 28 0.52% 29 0.54%
3 5 s/d 9 Tahun 166 3.09% 83 1.55% 83 1.55%
4 10 s/d 14 Tah 334 6.22% 166 3.09% 168 3.13%
5 15 s/d 19 Tahun 334 6.22% 180 3.35% 154 2.87%
6 20 s/d 24 Tahun 384 7.15% 178 3.32% 206 3.84%
7 25 s/d 29 Tahun 391 7.28% 212 3.95% 179 3.33%
8 30 s/d 34 Tahun 364 6.78% 189 3.52% 175 3.26%
9 35 s/d 39 Tahun 311 5.79% 163 3.04% 148 2.76%
10 40 s/d 44 Tahun 344 6.41% 187 3.48% 157 2.92%
11 45 s/d 49 Tahun 336 6.26% 171 3.19% 165 3.07%
12 50 s/d 54 Tahun 384 7.15% 196 3.65% 188 3.50%
13 55 s/d 59 Tahun 359 6.69% 164 3.06% 195 3.63%
14 60 s/d 64 Tahun 318 5.92% 157 2.92% 161 3.00%
15 65 s/d 69 Tahun 310 5.77% 152 2.83% 158 2.94%
16 70 s/d 74 Tahun 260 4.84% 113 2.11% 147 2.74%
17 Diatas 75 Tahun 852 15.87% 395 7.36% 457 8.51%
TOTAL 5368 100% 2665 49.65% 2703 50.35%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Sumbergiri

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung