Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 13 0.24% 4 0.07% 9 0.17%
2 2 s/d 4 Tahun 55 1.02% 28 0.52% 27 0.50%
3 5 s/d 9 Tahun 157 2.92% 81 1.51% 76 1.41%
4 10 s/d 14 Tah 333 6.20% 164 3.05% 169 3.15%
5 15 s/d 19 Tahun 335 6.23% 179 3.33% 156 2.90%
6 20 s/d 24 Tahun 381 7.09% 180 3.35% 201 3.74%
7 25 s/d 29 Tahun 389 7.24% 210 3.91% 179 3.33%
8 30 s/d 34 Tahun 365 6.79% 188 3.50% 177 3.29%
9 35 s/d 39 Tahun 312 5.81% 168 3.13% 144 2.68%
10 40 s/d 44 Tahun 348 6.48% 186 3.46% 162 3.02%
11 45 s/d 49 Tahun 340 6.33% 173 3.22% 167 3.11%
12 50 s/d 54 Tahun 377 7.02% 192 3.57% 185 3.44%
13 55 s/d 59 Tahun 359 6.68% 166 3.09% 193 3.59%
14 60 s/d 64 Tahun 323 6.01% 161 3.00% 162 3.02%
15 65 s/d 69 Tahun 312 5.81% 151 2.81% 161 3.00%
16 70 s/d 74 Tahun 258 4.80% 112 2.08% 146 2.72%
17 Diatas 75 Tahun 869 16.17% 403 7.50% 466 8.67%
TOTAL 5373 100% 2671 49.71% 2702 50.29%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Sumbergiri

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung